CAÑERÍA EJECUTADA
| CALLE | ENTRE | DIAM. | LONG. |
| Além | San Martin y Rivadavia | 315 | 18 |
| B. Irigoyen | San Martin y Belgrano | 160 | 95 |
| B. Irigoyen | Belgrano y Moreno | 160 | 119 |
| B. Irigoyen | Moreno y Mitre | 160 | 114 |
| B. Irigoyen | Sarmiento y Sáenz Peña | 160 | 117 |
| B. Irigoyen | Sáenz Peña y Estanislao López | 160 | 120 |
| Belgrano | B. Irigoyen y M. Leiva | 160 | 100 |
| Belgrano | B. Irigoyen y Catamarca | 160 | 119 |
| Catamarca | Sarmiento y Sáenz Peña | 160 | 120 |
| Corrientes | Mitre y Moreno | 160 | 120 |
| Corrientes | Mitre y Moreno (Subsidiaria) | 160 | 120 |
| Mitre | Corrientes y Alvear | 160 | 120 |
| Mitre | Alvear y M. Leiva | 160 | 109 |
| Mitre | M. Leiva e Irigoyen | 160 | 120 |
| Mitre | Irigoyen y Catamarca | 160 | 120 |
| Moreno | Catamarca e Irigoyen | 160 | 120 |
| Moreno | B. Irigoyen y M. Leiva | 160 | 118 |
| Moreno | M. Leiva y Alvear | 160 | 119 |
| Pje. Schaumburg | Irigoyen y Catamarca | 160 | 120 |
| Sáenz Peña | Catamarca e Irigoyen | 160 | 122 |
| Sáenz Peña | Irigoyen y Mariano Leiva | 160 | 120 |
| San Martin | Além y Juan de Garay | 315 | 124 |
| Sarmiento | Irigoyen y M. Leiva | 160 | 110 |
| Sarmiento | Catamarca e Irigoyen | 250 | 120 |
| Sarmiento | Buenos Aires y Houriet | 160 | 105 |
| Sarmiento | Colon y Juan de Garay | 160 | 100 |
| Simón Bolívar | Sáenz Peña y Sarmiento | 160 | 105 |
| Rivadavia | B. Irigoyen y Catamarca | 160 | 110 |
| B. Irigoyen | Mitre y Sarmiento | 160 | 120 |
| Leiva | E. López y Sáenz Peña | 160 | 110 |
| Leiva | Sáenz Peña y Sarmiento | 160 | 124 |
| Leiva | Sarmiento y Mitre | 160 | 120 |
| Leiva | Mitre y Moreno | 160 | 110 |
| Belgrano | M. Leiva y B. Irigoyen | 160 | 120 |
| Belgrano | B. Irigoyen y Catamarca | 160 | 120 |
| Leiva | Moreno y Belgrano | 160 | 120 |
| Alvear | E. López y Sáenz Peña | 160 | 120 |
| Alvear | Sáenz Peña y Sarmiento | 160 | 120 |
| Alvear | Sarmiento y Mitre | 160 | 110 |
| Sarmiento | Leiva y Alvear | 160 | 120 |
| Corrientes | Mitre y Moreno | 160 | 110 |
| Sáenz Peña | Alvear y Pasaje | 160 | 60 |
| Pasaje | Sáenz Peña y Sarmiento | 160 | 60 |
| TOTAL | 4768 | ||
BOCAS DE REGISTRO EJECUTADAS
| CALLE | ESQUINA |
| Alvear | Moreno |
| Alvear | Mitre |
| Alvear | Sarmiento |
| Alvear | Sáenz Peña |
| B. Irigoyen | Sarmiento |
| B. Irigoyen | Pje. Schaumburg |
| B. Irigoyen | Sáenz Peña |
| B. Irigoyen | E. López |
| Corrientes | Mitre |
| Corrientes | Moreno |
| Corrientes | Moreno (Subsidiaria) |
| Pje. Schaumburg | Catamarca |
| M. Leiva | Belgrano |
| M. Leiva | Moreno |
| M. Leiva | Mitre |
| M. Leiva | Sarmiento |
| M. Leiva | Sáenz Peña |
| San Martin | 9 de Julio |
| Sarmiento | Houriet |
| Sarmiento | Buenos Aires |
| Sarmiento | Colon |
| Pje. Bolívar | Sarmiento |
| Pje. Bolívar | Sáenz Peña |
| Sáenz Peña | Alvear |
| Alvear | E. López |
| M. Leiva | E. López |
| Catamarca | Sáenz Peña |
| Catamarca | Sarmiento |
| Catamarca | Mitre |
| Catamarca | Moreno |
| Catamarca | Belgrano |
| Catamarca | San Martin |
| Sáenz Peña | Lisandro de la Torre |
| Sáenz Peña | Corrientes |
| B. Irigoyen | Belgrano |
| San Martin | Colon |
| TOTAL | 36 |
