El Intendente Municipal, Reynaldo Fabbroni, realizó este viernes una nueva entrega del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E.) a instituciones educativas de la ciudad y el distrito.
En esta oportunidad se entregaron fondos por un monto de $541.817,80, además del aporte mensual a la Cocina Centralizada por $8.942,40, para el traslado de la comida a las distintas escuelas.
Los fondos se distribuyeron de la siguiente manera:
ESTABLECIMIENTO | PROYECTO | IMPORTE | |
Centro de Educación Física N° 7024 | Reparación losa cancha de básquet | $ 46.106,78 | |
Florentino Ameghino N° 440 | Reparación y pintura deposito | $ 23.900,00 | |
JIN María Montessori N° 39 | Reparación y cambio de chapas techo (secretaría y dirección) | $ 51.670,00 | |
Mario Ferreyra N° 2035 | Pintura exterior y revoques | $ 97.088,11 | |
Jardín Alfonsina Storni N° 208 | Ajuste presupuestario – Adquisición tanque sist. | $ 3.525,00 | |
Pablo Pizzurno N° 443 | Construcción y reparación de baños | $ 26.921,28 | |
CER Nuestra Sra. de Itatí N° 526 | Ajuste presupuestario – reparación cielorraso, mesada y revoque | $ 10.000,00 | |
Pedro B. Palacios N° 6329 | Refacción, pintura exterior y baños | $ 60.000,00 | |
Gral. José de San Martín N° 945 | Ajuste presupuestario – cambio de aberturas del salón de clases | $ 3.000,00 | |
EESO N° 702 | Rejas y arreglo de baños | $ 29.602,96 | |
Jorge Newbery N° 6077 | Arreglo de techos – cambio de chapas | $ 135.858,88 | |
EESOPI N° 8211 | Arreglo del taller de mujeres | $ 10.000,00 | |
CER N° 564 «La Guampita» | Ajuste presupuestario – mejoramiento edificio escolar | $ 9.316,87 | |
San José de Calasanz N° 6236 | 2° entrega – refacción de tapial y pintura del edificio | $ 34.827,92 | |
TOTAL | $ 541.817,80 |
GALERÍA