La Municipalidad de Vera, a través de la Secretaría de Hacienda, Finanzas e Ingresos Públicos, dispone la publicación del balance de los Carnavales edición 2020, el cual arroja una cifra deficitaria de $ 964.143,94, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:
INGRESOS | |
ENTRADAS VENDIDAS | $ 3.394.460,00 |
CANON USO ESPACIO PÚBLICO | $ 419.500,00 |
PUBLICIDAD | $ 120.000,00 |
APORTE SUBSECRETARÍA DE TURISMO DE LA PROVINCIA | $ 0.00 (AÚN NO RECIBIDO) |
TOTAL | $ 3.933.960,00 |
EGRESOS | |
CANON COMPARSAS | $ 1.134.000,00 |
ADICIONALES SEGURIDAD POLICIAL | $ 312.515,00 |
MANO DE OBRA (Cajeros, seguridad, auxiliares) | $ 913.322,50 |
SONIDO | $ 1.600.000,00 |
GASTOS GENERALES CORSODROMO | $ 932.265,84 |
TOTAL | $ 4.898.103,94 |
RESULTADO PARCIAL AL 09/06/2020 $ – 964.143,94